Osakkeet ja osakkeenomistajat

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin OMX Large Cap -listalla 1.6.2005 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on CGCBV. Osakkeet ovat rekisterissä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja Euroclear Finland Oy ylläpitää Cargotec Oyj:n virallista omistajaluetteloa.

Osakekohtaiset tunnusluvut 2007–2011, EUR




2011 2010 2009 2008 2007
Laimentamaton osakekohtainen tulos 2,42 1,21 0,05 1,91 2,17
Oma pääoma/osake 19,12 17,37 14,20 13,95 14,29
Osinko/osake, B-sarjan osake 1,00* 0,61 0,40 0,60 1,05
Osinko/osake, A-sarjan osake 0,99* 0,60 0,39 0,59 1,04
Efektiivinen osinkotuotto, B-sarjan osake, % 4,4* 1,6 2,1 7,4 3,3
Hinta/voitto (P/E), B-sarjan osake 9,5 32,3 377,9 13,5 14,6
Osakkeen kurssikehitys, B-sarjan osake





Keskikurssi 26,79 26,08 11,55 21,47 40,55

Kauden ylin kurssi 39,60 39,37 19,31 36,49 49,83

Kauden alin kurssi 16,35 19,16 6,37 7,63 29,78

Kauden päätöskurssi 22,98 39,03 19,31 8,09 31,65


*Hallituksen ehdotus







Aiheeseen liittyvää