| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
| Osakekohtainen tulos | ||||||||||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | EUR | 2,42 | 1,21 | 0,05 | 1,91 | 2,17 | ||||||
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos | EUR | 2,42 | 1,21 | 0,05 | 1,91 | 2,16 | ||||||
| Oma pääoma/osake | EUR | 19,12 | 17,37 | 14,20 | 13,95 | 14,29 | ||||||
| Osinko/osake, B-sarjan osake | EUR | 1,00 | 4 | 0,61 | 0,40 | 0,60 | 1,05 | |||||
| Osinko/osake, A-sarjan osake | EUR | 0,99 | 4 | 0,60 | 0,39 | 0,59 | 1,04 | |||||
| Osinko/tulos, B-sarjan osake | % | 41,3 | 4 | 50,4 | 782,8 | 31,4 | 48,4 | |||||
| Osinko/tulos, A-sarjan osake | % | 40,9 | 4 | 49,6 | 763,2 | 30,8 | 47,9 | |||||
| Efektiivinen osinkotuotto, B-sarjan osake | % | 4,4 | 4 | 1,6 | 2,1 | 7,4 | 3,3 | |||||
| Hinta/voitto (P/E), B-sarjan osake | EUR | 9,5 | 32,3 | 377,9 | 13,5 | 14,6 | ||||||
| Osakkeen kurssikehitys, B-sarjan osake | ||||||||||||
| Keskikurssi | EUR | 26,79 | 26,08 | 11,55 | 21,47 | 40,55 | ||||||
| Kauden ylin kurssi | EUR | 39,60 | 39,37 | 19,31 | 36,49 | 49,83 | ||||||
| Kauden alin kurssi | EUR | 16,35 | 19,16 | 6,37 | 7,63 | 29,78 | ||||||
| Kauden päätöskurssi | EUR | 22,98 | 39,03 | 19,31 | 8,09 | 31,65 | ||||||
| Osakkeiden markkina-arvo 31.12. ¹ | MEUR | 1 410 | 2 390 | 1 183 | 495 | 1 971 | ||||||
| B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.12. ² | MEUR | 1 191 | 2 023 | 1 001 | 419 | 1 671 | ||||||
| Osakevaihto, B-sarjan osake | 1 000 kpl | 58 290 | 47 097 | 54 782 | 85 697 | 70 945 | ||||||
| Osakevaihto, B-sarjan osake | % | 98,5 | 84,2 | 92,2 | 156,6 | 130,0 | ||||||
| A-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo ³ | 1 000 kpl | 9 526 | 9 526 | 9 526 | 9 526 | 9 526 | ||||||
| A-sarjan osakkeiden lukumäärä 31.12. ³ | 1 000 kpl | 9 526 | 9 526 | 9 526 | 9 526 | 9 526 | ||||||
| B-sarjan osakkeiden lukumäärän laimentamaton painotettu keskiarvo ² | 1 000 kpl | 51 819 | 51 819 | 51 812 | 52 367 | 53 439 | ||||||
| B-sarjan osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12. ² | 1 000 kpl | 51 819 | 51 819 | 51 819 | 51 787 | 52 790 | ||||||
| B-sarjan osakkeiden lukumäärän laimennusvaikutuksella oikaistu painotettu keskiarvo ² | 1 000 kpl | 51 819 | 51 819 | 51 812 | 52 456 | 53 669 | ||||||
| Osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäyntitietoihin. | ||||||||||||
| 1 | Sisältää A- ja B-sarjan osakkeet, omat osakkeet vähennetty. | |||||||||||
| 2 | Ei sisällä hankittuja omia osakkeita. | |||||||||||
| 3 | A-sarjan osakkeisiin ei kohdistu laimennusvaikutusta. | |||||||||||
| 4 | Hallituksen ehdotus. | |||||||||||
© Copyright Cargotec